入替機種、入替予算、入替効果を確認します。メインとなるサマリーの一画面で商圏内の入替の状況や概算を確認することができ、メイン画面の推移から、より具体的な流れを汲むことができます。
各詳細画面からは機種から見た多方面的な情報も確認することが可能です。
1.画面説明
表示される分析結果
名称 | 説明 |
---|---|
①日付選択 | 月・週・日のフィルタを選択、カレンダーマークから見たい日付の選択をします。 表示されている日付横の三角から前後の日付に遷移することも可能です。 |
②サマリー・推移選択 | 表示内容を切替えます。 |
③店舗名・詳細 | 詳細から各店舗の入替機種情報が確認できます。 |
④エリア詳細 | エリア内の店舗の詳細入替情報が一覧で確認ができます。 |
⑤導入データ | 導入された機種の台数、機種数を表示します。 |
⑥新台 | 店舗に未設置で導入された、導入日※から 1 カ月以内の機種 |
⑦中古 | 店舗に未設置で導入された、導入日※から 1 カ月以降の機種 |
⑧増台 | 店舗に既に設置している台の増加 |
⑨貸玉移設 | 他の貸玉に移設した台数です。 |
⑩入替予算 | 入替にかかった予算(概算)を表示します。 |
⑪入替効果 | 入替を行った機種の数値、前月・前週との差分を表示します。 |
⑫設定 | デフォルトの日付など、表示される画面の細やかな設定変更ができます。 |
⑬印刷する | 分析結果を印刷します。 |
⑭Excel出力 | 分析結果をExcelで出力します。 |
※導入日:メディアシステムが定める一般的に店舗へ導入された日付
2.詳細機能説明
②推移
また詳細から、貸玉ごとの導入台数と費用の推移を確認できます。
③店舗詳細
名称 | 説明 |
---|---|
a.機種詳細 | 各機種の入替履歴を表示します。 |
b.入替種別 | |
新台 | 店舗に未設置で導入された、導入日※から 1 カ月以内の機種 |
中古 | 店舗に未設置で導入された、導入日※から 1 カ月以降の機種 |
撤去 | 店舗から撤去された機種 |
増台 | 店舗に既に設置している台の増加 |
減台 | 設置している台の減少 |
移設IN | 他の貸玉から移設してきた機種 |
移設OUT | 他の貸玉へ移設した機種 |
c.機種価格 | 新台と中古機それぞれの機種価格が表示されています。 |
※導入日:メディアシステムが定める一般的に店舗へ導入された日付
a.機種詳細
過去 2 年内の機種の入替情報を確認することができます。
④エリア詳細
エリア詳細ページでは、商圏店舗の導入台数、減台・撤去台数が表示されています。
選択した期間の入替機種情報を見ることができます。
導入/減台・撤去を切り替えることで表示が切り替わります。
⑨入替効果
週・月単位で表示される「入替効果」ではデフォルトで支持率を軸に分析データが表示されます。この場合、前週・前月と比較して入替を行った結果どれだけの効果があったかを提示しています。
支持率の部分は右上の設定から「稼働情報」を切り替えることで分析軸を変更できます。